Невозвратно-запорные прямые и угловые клапана DIN-стандарт Print This Page

Контакты

Видмантас Васерис
/ Менеджер по продажам

Тел. +370 46 416 200 Моб. +370 685 68800
Факс +370 46 301 233 v.vaseris@pikasoma.lt

Сертификаты

Material certificate 3.1B Bureau Veritas approved

Невозвратно-запорные прямые и угловые клапана DIN-стандарт

Size mm Material Inside Material Pressure kgf/cm2 Dimensions mm
Face to Face Flange Dia Flange Bolt Hole
Globe Angle Pitch Number Hole
15 Cast iron GGG40 Stainless steel 16 130 90 95 65 4 14
20 Cast iron GGG40 Stainless steel 16 150 95 105 75 4 14
25 Cast iron GGG40 Stainless steel 16 160 100 115 85 4 14
32 Cast iron GGG40 Stainless steel 16 180 105 140 100 4 19
40 Cast iron GGG40 Stainless steel 16 200 115 150 110 4 19
50 Cast iron GGG40 Stainless steel 16 230 125 165 125 4 19
65 Cast iron GGG40 Stainless steel 16 290 145 185 145 4 19
80 Cast iron GGG40 Stainless steel 16 310 155 200 160 8 19
100 Cast iron GGG40 Stainless steel 16 350 175 220 180 8 19
125 Cast iron GGG40 Stainless steel 16 400 200 250 210 8 19
150 Cast iron GGG40 Stainless steel 16 480 225 285 240 8 23
200 Cast iron GGG40 Stainless steel 16 600 275 340 295 12 23

Размеры могут отличаться, в зависимости от производителя и партии груза . Поставщик не несет ответственность за несоответствие размеров,указанных в данной таблице и поставляемым оборудованием.