Aluminium hull anodes Print This Page

Contact

Oleg Sokolov
/ Shipchandler

Tel. +370 46 416 201 Mob. +370 652 82260
Fax. +370 46 301 233 pikasoma@pikasoma.lt

Certification

Material certificate 3.1B

Material certificate 3.1B

Aluminium hull anodes

ANODE K2

Number of dimension Dimensions (mm) Aluminium (AlZnIn) Mass (kg)
l h a w c Gross Nett
1 250 40 150 170 240 4,80 4,20
2 250 30 105 170 180 2,60 2,20
3 500 30 105 380 180 4,80 4,30
4 50 35 55 380 150 2,80 2,35
5 500 30 85 380 170 3,00 2,50

ANODE K3

Number of dimension Dimensions (mm) Aluminium (AlZnIn) Mass (kg)
l h a c Gross Nett
1 100 25 60 130 0,52 0,45
2 150 30 80 220 0,97 0,75
3 25 30 80 320 1,57 1,30
4 250 40 100 320 2,45 2,05

ANODE K5

Number of dimension Dimensions (mm) Aluminium (AlZnIn) Mass (kg)
l h a c Gross Nett
1 400 40 125 460 4,00 3,45
2 450 40 125 510 5,00 4,35
3 550 45 125 610 6,50 5,75
4 650 45 125 710 8,00 7,10
5 800 50 125 860 11,50 10,45
6 900 50 125 960 13,00 11,80
7 1200 50 125 1280 18,00 16,40

The measurements may vary between different models. Supplier can not be responsible for any difference between this table and delivered equipment.